美国商标注册费用+商标续展费用(商标维护费用)+商标使用证据宣誓声明费用(官费)
商标费用信息 几乎所有商标费用均按类别计算,涵盖所有商品和服...
自2020年2月15日实施强制电子申请后,纸质商标申请不再受理。纸质提交费用适用于允许纸质提交的极少数情况下。“电子提交”费用对大多数客户来说是相关的。
商标申请相关费用 |
电子提交 |
文件提交 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 CFR § | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
| 2.6(a)(1)(i) | 基础申请(纸质),按课程分类 | 无 | 无 | 850.00 | 6001 |
| 2.6(a)(1)(ii)(A) | 申请费需向世界知识产权组织(WIPO)提交(第66(a)条),按类别提交 | 600.00 | 7931 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(1)(ii)(A) | 后续向世界知识产权组织(WIPO)提交的指定费(第66(a)条),按类别计算 | 600.00 | 7933 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(1)(iii) | 基础应用,按类别分类 | 350.00 | 7017 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(1)(iv) | 信息不足(第1和第44节),每类 | 100.00 | 7018 | 100.00 | 6018 |
| 2.6(a)(1)(v) | 在商标中心使用自由文本框代替商标识别手册,识别商品和服务(第1和第44节),按类别进行分类 | 200.00 | 7019 | 200.00 | 6019 |
| 2.6(a)(1)(vi) | 在自由形式文本框中,每增加1000个字符的组(第1和44节),每个受影响类别 | 200.00 | 7020 | 200.00 | 6020 |
| 2.6(a)(2)(i)-(ii) | 按类别进行使用指控修正(AAU) | 150.00 | 7002 | 250.00 | 6002 |
| 2.6(a)(3)(i)-(ii) | 使用说明(SOU),按类别 | 150.00 | 7003 | 250.00 | 6003 |
| 2.6(a)(4)(i)-(ii) | 申请每类提交SOU申请延长六个月 | 125.00 | 7004 | 225.00 | 6004 |
| 2.6(a)(19)(i)-(ii) | 请求根据新创建的应用进行分割 | 100.00 | 7006 | 200.00 | 6006 |
| 2.6(a)(28)(ii) | 提交答复前登记办公室行动的延期 | 125.00 | 7016 | 无 | 无 |
商标申请及抗议费信 |
电子提交 |
文件提交 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 CFR § | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
| 2.6(a)(15)(i)-(ii) | 致主任的请愿书 | 400.00 | 7005 | 500.00 | 6005 |
| 2.6(a)(15)(iii)-(iv) | 恢复申请 | 250.00 | 7010 | 350.00 | 6010 |
| 2.6(a)(25) | 抗议信 | 150.00 | 7011 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(26) | 各班的消除与复审申请 | 400.00 | 7014 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(27) | 在消除或复审程序中提交答复的期限延长 | 125.00 | 7015 | 无 | 无 |
商标邮寄注册费 |
电子提交 |
文件提交 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 CFR § | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
| 2.6(a)(5)(i)-(ii) | 第9条注册续期申请,按类别分类 | 325.00 | 7201 | 525.00 | 6201 |
| 2.6(a)(5)(iii)(A) | 向世界知识产权组织(WIPO)提交的续期费用(第66(a)条),按类别提交 | 325.00 | 7932 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(6)(i)-(ii) | 第9条注册续期申请宽限期费用,按类别计算 | 100.00 | 7203 | 200.00 | 6203 |
| 2.6(a)(21)(i)-(ii) | 第9条 注册续期申请差额费用 | 100.00 | 7204 | 200.00 | 6204 |
| 2.6(a)(12)(i)-(ii) | 第8条声明,按类别 | 325.00 | 7205 | 425.00 | 6205 |
| 2.6(a)(14)(i)-(ii) | 第8条声明宽限期费用,按类别计算 | 100.00 | 7206 | 200.00 | 6206 |
| 2.6(a)(20)(i)-(ii) | 第8条申报不足费 | 100.00 | 7207 | 200.00 | 6207 |
| 2.6(a)(13)(i)-(ii) | 第15条声明,按类别分类 | 250.00 | 7208 | 350.00 | 6208 |
| 2.6(a)(12)(i)-(ii), (a)(13)(i)-(ii) | 第8条和第15条合并声明,按类别分类 | 575.00 | 7205, 7208 | 775.00 | 6205, 6208 |
| 2.6(a)(12)(i)-(ii), (a)(13)(i)-(ii), (a)(14)(i)-(ii) |
在宽限期内,按类别提交的第8条和第15条合并声明 | 675.00 | 7205, 7206, 7208 | 975.00 | 6205, 6206, 6208 |
| 2.6(a)(5)(i)-(ii), (a)(12)(i)-(ii) |
第8条声明和第9条续期合并,按类别计算 | 650.00 | 7201, 7205 | 950.00 | 6201, 6205 |
| 2.6(a)(5)(i)-(ii), (a)(6)(i)-(ii), (a)(12)(i)-(ii), (a)(14)(i)-(ii) |
合并后的第8条声明和第9条续期均在宽限期内提交,按类别提交 | 850.00 | 7201, 7203, 7205, 7206 | 1,350.00 | 6201, 6203, 6205, 6206 |
| 2.6(a)(7)(i)-(ii) | 第12(c)条,各类宣誓书 | 100.00 | 7210 | 200.00 | 6210 |
| 2.6(a)(8)(i)-(ii) | 新注册证书 | 100.00 | 7211 | 200.00 | 6211 |
| 2.6(a)(9)(i)-(ii) | 更正注册证书,登记人错误 | 100.00 | 7212 | 200.00 | 6212 |
| 2.6(a)(10)(i)-(ii) | 在注册中添加免责声明 | 100.00 | 7213 | 200.00 | 6213 |
| 2.6(a)(11)(i)-(ii) | 除添加免责声明外,还要修改注册 | 100.00 | 7214 | 200.00 | 6214 |
| 2.6(a)(11)(iii) | 在提交第8条声明前,只删除商品/服务/类别,不做其他更改 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(12)(iii)-(iv) | 在提交第8条声明后、接受前,从注册中删除商品/服务/类别,按类别进行 | 250.00 | 7012 | 350.00 | 6012 |
商标审判与上诉委员会(TTAB)费用 |
电子提交 |
文件提交 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 CFR § | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
| 2.6(a)(16)(i)-(ii) | TTAB 取消申请,按类别计算 | 600.00 | 7401 | 700.00 | 6401 |
| 2.6(a)(17)(i)-(ii) | TTAB 反对通知,按类别划分 | 600.00 | 7402 | 700.00 | 6402 |
| 2.6(a)(18)(i)-(ii) | TTAB 单方面上诉,按类别计算 | 225.00 | 7403 | 325.00 | 6403 |
| 2.6(a)(18)(iii) | TTAB 单方面上诉简报延期,第一次 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(18)(iv)-(v) | TTAB单方面上诉简报延长、第二次或之后 | 100.00 | 7407 | 200.00 | 6407 |
| 2.6(a)(18)(vi)-(vii) | TTAB 单方面上诉陈述,按类别 | 200.00 | 7406 | 300.00 | 6406 |
| 2.102(c)(1)(i) | TTAB 首次30天申请延长提交异议通知的时间 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 2.6(a)(22)(i)-(ii) | TTAB首次90天或第二次60天申请延长提交异议通知的时间 | 200.00 | 7404 | 400.00 | 6404 |
| 2.6(a)(23)(i)-(ii) | TTAB最终60天申请延长提交异议通知的时间 | 400.00 | 7405 | 500.00 | 6405 |
| 2.6(a)(24) | TTAB请求口头听证会 | 500.00 | 7408 | 无 | 无 |
商标马德里议定书费用 |
电子提交 |
文件提交 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 CFR § | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
| 7.7(1) | 国际申请的国际费用 | 支付给USPTO并转交给WIPO。
参见37 CFR §7.7及世界知识产权组织费用计算器. |
7951 | 支付给USPTO并转交给WIPO。
参见37 CFR §7.7及世界知识产权组织费用计算器. |
无 |
| 7.14(c) | 国际申请中纠正不规范的国际费用 | 7952 | 无 | ||
| 7.21 | 国际后续指定费用 | 7953 | 无 | ||
| 7.23 | 国际注册转让登记的国际费用 | 7954 | 无 | ||
| 7.6(a)(1)(i)-(ii) | 基于单一基础申请或注册,按类别认证国际申请 | 100.00 | 7901 | 200.00 | 6901 |
| 7.6(a)(2)(i)-(ii) | 基于同一类别多份基础申请或注册认证国际申请 | 150.00 | 7902 | 250.00 | 6902 |
| 7.6(a)(3)(i)-(ii) | 后续指定的传输费 | 100.00 | 7907 | 200.00 | 6907 |
| 7.6(a)(4)(i)-(ii) | 申请记录分配或国际注册限制的传输费 | 100.00 | 7903 | 200.00 | 6903 |
| 7.6(a)(5)(i)-(ii) | 更换通知,按类别分类 | 100.00 | 7904 | 200.00 | 6904 |
| 7.6(a)(6)(i)-(ii) | 第71条声明,按类别分类 | 325.00 | 7905 | 425.00 | 6905 |
| 7.6(a)(7)(i)-(ii) | 第71条声明宽限期费用,按类别计算 | 100.00 | 7906 | 200.00 | 6906 |
| 7.6(a)(8)(i)-(ii) | 第71条申报不足费用 | 100.00 | 7908 | 200.00 | 6908 |
| 7.6(a)(6)(i)-(ii), 2.6(a)(13)(i)-(ii) | 第71条和第15条合并声明,按类别分类 | 575.00 | 7905, 7208 | 775.00 | 6905, 6208 |
| 7.6(a)(6)(i)-(ii), (a)(7)(i)-(ii), 2.6(a)(13)(i)-(ii) |
在宽限期内,各类提交的第71条和第15条合并声明 | 675.00 | 7905, 7906, 7208 | 975.00 | 6905, 6906, 6208 |
| 2.6(a)(11)(iii) | 在提交第71条声明前,仅删除商品/服务/类别,且不做其他更改 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 7.6(a)(6)(iii)-(iv) | 在提交第71条声明后、接受前,从注册中删除商品/服务/类别,按类别进行 | 250.00 | 7013 | 350.00 | 6013 |
商标服务费 |
电子提交 |
文件提交 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 CFR § | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
| 2.6(b)(1) | 登记的打印副本、通过USPS、USPTO邮递箱或电子方式送达 | 3.00 | 8501 | 3.00 | 8501 |
| 2.6(b)(4)(i) | 注册认证副本,附有所有权证和/或身份,定期服务 | 15.00 | 8503 | 15.00 | 8503 |
| 2.6(b)(4)(ii) | 注册认证副本,附有所有权证和/或身份,加急本地服务 | 30.00 | 8504 | 30.00 | 8504 |
| 2.6(b)(2) | 已提交的国内申请认证副本 | 15.00 | 8507 | 15.00 | 8507 |
| 2.6(b)(3) | 申请/注册文件的认证或非认证副本 | 50.00 | 8508 | 50.00 | 8508 |
| 2.6(b)(5) | 除非另有规定,否则为认证或非认证商标文件副本 | 25.00 | 8513 | 25.00 | 8513 |
| 2.6(b)(7) | 用于转让记录、产权摘要及每次注册的认证 | 25.00 | 8514 | 25.00 | 8514 |
| 2.6(b)(6)(i) | 商标转让、协议或其他所有权文件,每份文件的第一个标记 | 40.00 | 8521 | 40.00 | 8521 |
| 2.6(b)(6)(ii) | 注册商标转让、协议或其他所有权文件,同一文件中的第二个及后续标记 | 25.00 | 8522 | 25.00 | 8522 |
| 2.6(b)(9) | 加急服务附加费用 | 160.00 | 8534 | 160.00 | 8534 |
| 2.6(b)(8) | 隔夜送达需额外收费 | 40.00 | 8533 | 40.00 | 8533 |
紧固件质量法案费用 |
电子提交 |
文件提交 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 CFR § | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
| 2.7(a) | 登记申请 | 无 | 无 | 20.00 | 6991 |
| 2.7(b) | 续期申请 | 无 | 无 | 20.00 | 6992 |
| 2.7(c) | 续期申请逾期费用 | 无 | 无 | 20.00 | 6993 |
| 2.7(a) | 徽章重新激活申请费,按请求 | 无 | 无 | 20.00 | 6994 |
一般服务费用 |
返回顶部 | ||
|---|---|---|---|
| 费用代码 | 37 CFR § | 描述 | 费用金额 |
| 9202/9209 | 1.21(b)(2)、(b)(3)或2.6(b)(11) | 低于最低余额的服务费 | 25.00 |
| 9101 | 1.21(m) 或 2.6(b)(10) | 每次处理都被拒或退费 | 50.00 |