美国专利官费收费表-USPTO美国专利商标局官网,生效日期:2025年1月19日(最后修订日期:2026年1月1日)

1个月前更新 9 0 0

专利申请费用 返回顶部 费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用 1011/2011/3011 1.16(a) 基本申报费 - 公用事业(纸质申报也需支付1.16(t)下的非电子申报费) 350.00 140.00 70.00 4011† 1.16(a) 基本申报费 - 公用事业(小型实体电子申报) 无 70.0...

收录时间:
2026-01-14
美国专利官费收费表-USPTO美国专利商标局官网,生效日期:2025年1月19日(最后修订日期:2026年1月1日)美国专利官费收费表-USPTO美国专利商标局官网,生效日期:2025年1月19日(最后修订日期:2026年1月1日)

专利申请费用

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1011/2011/3011 1.16(a) 基本申报费 – 公用事业(纸质申报也需支付1.16(t)下的非电子申报费) 350.00 140.00 70.00
4011† 1.16(a) 基本申报费 – 公用事业(小型实体电子申报) 70.00
1012/2012/3012 1.16(b) 基本报名费 – 设计 300.00 120.00 60.00
1017/2017/3017 1.16(b) 基本提交费 – 设计注册会计师 300.00 120.00 60.00
1013/2013/3013 1.16(c) 基本报税费 – 工厂 240.00 96.00 48.00
1005/2005/3005 1.16(d) 临时申请提交费 325.00 130.00 65.00
1014/2014/3014 1.16(e) 基本提交费 – 再发行 350.00 140.00 70.00
1019/2019/3019 1.16(e) 基本报案费 – 再发(设计注册会计师) 350.00 140.00 70.00
1051/2051/3051 1.16(f) 附加费——迟交申请费、检索费、审查费、发明人宣誓或声明,或未提交至少一项权利要求或通过推荐提交的申请 170.00 68.00 34.00
1052/2052/3052 1.16(g) 附加费——迟交临时报税费或表纸 65.00 26.00 13.00
1201/2201/3201 1.16(h) 每个独立索赔超过三个 600.00 240.00 120.00
1204/2204/3204 1.16(h) 每次重新发行的独立索赔都超过三次 600.00 240.00 120.00
1202/2202/3202 1.16(i) 每项理赔超过20 200.00 80.00 40.00
1205/2205/3205 1.16(i) 每次重新发行的索赔金额超过20 200.00 80.00 40.00
1203/2203/3203 1.16(j) 多重受抚养人申诉 925.00 370.00 185.00
1081/2081/3081 1.16(s) 公用事业申请尺寸费用——每额外50张超过100张的申请费 450.00 180.00 90.00
1082/2082/3082 1.16(s) 设计申请尺寸费用——每额外50张超过100张 450.00 180.00 90.00
1083/2083/3083 1.16(s) 植物申请尺寸费用——每增加50张超过100张的纸张 450.00 180.00 90.00
1084/2084/3084 1.16(s) 申请量重发费——每增加50张超过100张 450.00 180.00 90.00
1085/2085/3085 1.16(s) 临时申请尺寸费用——每额外50张超过100张就收取 450.00 180.00 90.00
1090/2090/3090 1.16(t) 非电子提交费——公用事业(纸质申请的额外费用) 400.00 200.00 200.00
1054/2054/3054 1.16(u) 非DOCX申报附加费 430.00 172.00 86.00
1053/2053/3053 1.17(i)(1) 非英文译本 150.00 60.00 30.00
1055/2055/3055 1.17(w)(1) 在最早福利日期后六年以上提交申请或提交福利申报 2,700.00 1,080.00 540.00
1056/2056/3056 1.17(w)(2) 在最早福利日期后九年以上提交申请或提交福利申报 4,000.00 1,600.00 800.00
1091/2091/3091 1.21(o)(1) 提交300MB至800MB的序列列表 1,140.00 456.00 228.00
1092/2092/3092 1.21(o)(2) 提交超过800MB的序列列表 11,290.00 4,516.00 2,258.00
†4000系列费用代码可通过专利中心使用。

专利检索费

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1111/2111/3111 1.16(k) 公用事业检索费 770.00 308.00 154.00
1112/2112/3112 1.16(l) 设计检索费或
设计注册会计师检索费
300.00 120.00 60.00
1113/2113/3113 1.16(米) 植物检索费 485.00 194.00 97.00
1114/2114/3114 1.16(n) 再发行检索费或
再发行(设计注册会计师)检索费
770.00 308.00 154.00

专利审查费用

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1311/2311/3311 1.16(o) 公用事业检查费 880.00 352.00 176.00
1312/2312/3312 1.16(p) 设计考试费或
设计注册会计师考试费
700.00 280.00 140.00
1313/2313/3313 1.16(q) 工厂检查费 725.00 290.00 145.00
1314/2314/3314 1.16(r) 再发行考试费或
再发行(设计注册会计师)考试费
2,550.00 1,020.00 510.00

专利授权与发表费用

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1501/2501/3501 1.18(a) 公用事业发行费 1,290.00 516.00 258.00
1511/2511/3511 1.18(a) 再发行费用 1,290.00 516.00 258.00
1502/2502/3502 1.18(b)(1) 设计发行费 1,300.00 520.00 260.00
1509/2509/3509 1.18(b)(1) 海牙设计议题费*** 1,300.00 520.00 260.00
1503/2503/3503 1.18(c) 工厂发行费 905.00 362.00 181.00
1.18(d)(1) 提前、自愿或正常出版的出版费 0.00 0.00 0.00
1505/2505/3505 1.18(d)(3) 转载的出版费 344.00 344.00 344.00*
对于国际注册日期为2025年1月19日或之后的国际设计申请。应缴的发行费用为《许可通知及应付费用通知》(海牙PTOL-85表格)中指定的金额,基于申请国际注册日期生效的发行费。

* 第三方申报人无资格收取微型实体费用。

专利延长时效费用

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1251/2251/3251 1.17(a)(1) 可于第一个月内回复,临时申请除外 235.00 94.00 47.00
1252/2252/3252 1.17(a)(2) 回复时间延长,不得在第二个月内,临时申请除外 690.00 276.00 138.00
1253/2253/3253 1.17(a)(3) 临时申请除外,可延长回复期限 1,590.00 636.00 318.00
1254/2254/3254 1.17(a)(4) 回复期限延长,除非是临时申请 2,495.00 998.00 499.00
1255/2255/3255 1.17(a)(5) 五个月内回复的延期,临时申请除外 3,395.00 1,358.00 679.00
1261/2261/3261 1.17(u)(1) 申请在第一个月内回复的延期,临时申请 50.00 20.00 10.00
1262/2262/3262 1.17(u)(2) 申请延长,需在第二个月内回复,临时申请 100.00 40.00 20.00
1263/2263/3263 1.17(u)(3) 申请延长,需在三个月内回复,申请临时 200.00 80.00 40.00
1264/2264/3264 1.17(u)(4) 第四个月内回复的延期,临时申请 400.00 160.00 80.00
1265/2265/3265 1.17(u)(5) 五个月内回复的延期,临时申请 800.00 320.00 160.00

专利维护费

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1551/2551/3551 1.20(e) 维护原创或任何再颁专利,有效期为3年半 2,150.00 860.00 430.00
1552/2552/3552 1.20(f) 维护原创或任何再颁专利,期限为7.5年 4,040.00 1,616.00 808.00
1553/2553/3553 1.20(g) 维护原版或任何再颁专利,到期时间为11.5年 8,280.00 3,312.00 1,656.00
1554/2554/3554 1.20(h) 附加费 – 3.5年 – 逾期付款,六个月内 540.00 216.00 108.00
1555/2555/3555 1.20(h) 附加费 – 7.5年——逾期付款需在六个月内 540.00 216.00 108.00
1556/2556/3556 1.20(h) 附加费 – 11.5年 – 六个月内逾期付款 540.00 216.00 108.00
1558/2558/3558 1.17(m)(2) 请求延迟支付维持专利有效期费用的申请,延迟少于两年 2,260.00 904.00 452.00
1560/2560/3560 1.17(m)(1) 请求延迟支付维持专利有效费用,延迟超过两年 3,000.00 1,200.00 600.00

杂项专利费用

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1817/2817/3817 1.17(c) 优先检查请求 4,515.00 1,806.00 903.00
1819/2819/3819 1.17(d) 首次根据实质诉讼后更正发明人身份 690.00 276.00 138.00
1801/2801/3801 1.17(e)(1) 继续审查请求(RCE)- 第一次请求(见37 CFR 1.114) 1,500.00 600.00 300.00
1820/2820/3820 1.17(e)(2) 继续审查请求(RCE)——第二次及后续请求(见37 CFR 1.114) 2,860.00 1,144.00 572.00
1830/2830/3830 1.17(i)(1) 处理费,临时申请除外 150.00 60.00 30.00
1808/2808/3808 1.17(i)(2) 其他出版处理费 151.00 151.00 151.00
1803/2803/3803 1.17(i)(2) 自愿出版或再版请求 151.00 151.00 151.00*
1818/2818 1.17(o) 第三方提交的文件费用(参见37 CFR 1.290(f)) 195.00 78.00 无*
1806/2806/3806 1.17(p) 提交信息披露声明 280.00 112.00 56.00
1807/2807/3807 1.17(q) 临时申请的处理费 54.00 54.00 54.00
1809/2809/3809 1.17(r) 最终拒绝后提交申请(参见37 CFR 1.129(a)) 945.00 378.00 189.00
1810/2810/3810 1.17(s) 每一项额外发明都需审查(参见37 CFR 1.129(b)) 945.00 378.00 189.00
1832/2832/3832 1.17(v)(1) 提交信息披露声明,使申请人或专利权人提供的信息累计数超过50项但不超过100项 200.00 200.00 200.00
1833/2833/3833 1.17(v)(2) 提交信息披露声明,使申请人或专利权人提供的信息累计数量超过100项但不超过200项 500.00,扣除之前支付的任何金额 500.00,扣除之前支付的任何金额 500.00,扣除之前支付的任何金额
1834/2834/3834 1.17(v)(3) 提交信息披露声明,使申请人或专利权人提供的信息累计超过200项 800.00,扣除之前支付的任何金额 800.00,扣除之前支付的任何金额 800.00,扣除之前支付的任何金额
* 第三方申报人无资格收取微型实体费用。

发行后费用

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1811/2811/3811 1.20(a) 更正证书 172.00 172.00 172.00
1816/2816/3816 1.20(b) 专利中更正发明人的处理费 172.00 172.00 172.00
1831/2831/3831 1.20(c)(1)(i) 单方面复审(§1.510(a))简化 6,775.00 2,710.00 1,355.00*
1812/2812/3812 1.20(c)(2) 单方面复审(§1.510(a))非简化 13,545.00 5,418.00 2,709.00*
1821/2821/3821 1.20(c)(3) 每次复审均独立于超过三项权利要求,且超过复审专利中此类权利要求数量 600.00 240.00 120.00
1822/2822/3822 1.20(c)(4) 每次复审权利要求超过20项,且超过复审专利中的权利要求数 200.00 80.00 40.00
1814/2814/3814 1.20(d) 法定免责声明,包括终止性免责声明 183.00 183.00 183.00
1826/2826/3826 1.20(k)(1) 补充检查请求 4,965.00 1,986.00 993.00
1827/2827/3827 1.20(k)(2) 补充检查后下令重新审查 13,655.00 5,462.00 2,731.00
1828/2828/3828 1.20(k)(3)(i) 补充审查文件尺寸费用——非专利文件,21至50页不等 195.00 78.00 39.00
1829/2829/3829 1.20(k)(3)(ii) 补充审查文件尺寸费用——每增加50页或非专利文件中的部分部分 325.00 130.00 65.00
* 第三方申报人无资格收取微型实体费用。

专利审判与上诉费用

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1405/2405/3405 41.20(a) 根据37 CFR 41.3向首席行政专利法官提出的请愿 452.00 452.00 452.00
1401/2401/3401 41.20(b)(1) 上诉通知 905.00 362.00 181.00*
41.20(b)(2)(i) 提交支持上诉的简报 0.00 0.00 0.00
1404/2404/3404 41.20(b)(2)(ii) 在当事人复审程序中提交支持上诉的意见书 2,260.00 904.00 452.00*
1403/2403/3403 41.20(b)(3) 口头听证请求 1,460.00 584.00 292.00*
1413/2413/3413 41.20(b)(4) 将申请或单方面复审程序中的上诉转交委员会 2,535.00 1,014.00 507.00*
1406/2406/3406 42.15(a)(1) 双方审查请求费——最多可申请20件 23,750.00 23,750.00 23,750.00
1414/2414/3414 42.15(a)(2) 各方审查机构后费用——最多20项索赔 28,125.00 28,125.00 28,125.00
1407/2407/3407 42.15(a)(3) 各方审查每项索赔的请求,超过20 470.00 470.00 470.00
1415/2415/3415 42.15(a)(4) 每项申请超过20件的机构间申请 940.00 940.00 940.00
1408/2408/3408 42.15(b)(1) 资助后或覆盖的商业方法审查请求费——最多20项申请 25,000.00 25,000.00 25,000.00
1416/2416/3416 42.15(b)(2) 资助后或覆盖商业方法审查机构后费用——最多20项申请 34,375.00 34,375.00 34,375.00
1409/2409/3409 42.15(b)(3) 每项申请超过20项的授予后或涵盖商业方法审查请求 595.00 595.00 595.00
1417/2417/3417 42.15(b)(4) 资助后或覆盖商业方法审查后机构申请,每项申请超过20项 1,315.00 1,315.00 1,315.00
1412/2412/3412 42.15(c)(1) 推导程序的请愿 452.00 452.00 452.00
1411/2411/3411 42.15(d) 申请提供和解协议及在专利审判程序中提交的其他请求 452.00 452.00 452.00
1418 42.15(e) Pro hac vice 入场费 269.00
1419/2419/3419 42.15(f) 院长审查机构决定请求 452.00 452.00 452.00
1420/2420/3420 42.15(f) 主任审查最终书面决定请求 452.00 452.00 452.00
1421/2421/3421 42.15(f) 请求主任审查结束程序的决定 452.00 452.00 452.00
* 第三方申报人无资格收取微型实体费用。

专利申请费用

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1462/2462/3462 1.17(f) 要求缴纳37 CFR 1.17(f)(第一组)中规定的请愿书 450.00 180.00 90.00
1463/2463/3463 1.17(g)(1) 37 CFR 1.17(g)(第二组)规定的请愿书费用,但诉讼暂停除外 235.00 94.00 47.00*
1466/2466/3466 1.17(g)(2)(i) 首次请求暂停诉讼 300.00 120.00 60.00
1467/2467/3467 1.17(g)(2)(ii) 随后请求暂停诉讼 450.00 180.00 90.00
1464/2464/3464 1.17(h) 要求缴纳37 CFR 1.17(h)(第三组)请愿的请愿 150.00 60.00 30.00
1453/2453/3453 1.17(m)(2) 请求恢复已放弃的专利申请、延迟支付每项专利授权费用,或专利权人在任何复审程序中延迟回应的请愿,延迟时间均为两年 2,260.00 904.00 452.00
1468/2468/3468 1.17(m)(1) 请求恢复已放弃专利申请、延迟支付每项专利授权费用,或专利权人在任何复审程序中延迟回应的申请,延迟超过两年 3,000.00 1,200.00 600.00
1454/2454/3454 1.17(m)(2) 优先权或福利申请延迟提交申请,延迟少于两年 2,260.00 904.00 452.00
1469/2469/3469 1.17(m)(1) 优先权或福利申请延迟提交申请,延迟超过两年 3,000.00 1,200.00 600.00
1784/2784/3784 1.17(m)(2) 申请人未在规定期限内采取行动的国际设计申请,延迟少于两年 2,260.00 904.00 452.00
1785/2785/3785 1.17(m)(1) 申请人未在规定期限内采取行动的国际设计申请,延迟超过两年 3,000.00 1,200.00 600.00
1628/2628/3628 1.17(m)(3) 申请延长十二个月(设计为六个月)以提交后续申请 2,260.00 904.00 452.00
1783/2783/3783 1.17(t) 根据35 U.S.C. 第16章,将国际设计申请转换为设计申请的请愿 195.00 78.00 39.00
1455/2455/3455 1.18(e) 申请专利期限调整 226.00 226.00 226.00
1456/2456/3456 1.18(f) 恢复期限缩短请求 452.00 452.00 452.00
1824/2824/3824 1.20(c)(6) 复审程序中的请愿,但37 CFR 1.550(i)和1.937(d)中特别列举的请愿除外 2,195.00 878.00 439.00*
1457/2457/3457 1.20(j)(1) 专利期限延长申请(参见37 CFR 1.740) 2,500.00 2,500.00 2,500.00
1458/2458/3458 1.20(j)(2) 初步申请临时延期(参见37 CFR 1.790) 1,320.00 1,320.00 1,320.00
1459/2459/3459 1.20(j)(3) 后续临时延期申请(参见37 CFR 1.790) 680.00 680.00 680.00
1465/2465/3465 1.20(j)(4) 最终决定通知后补充重新决定 1,440.00 1,440.00 1,440.00
* 第三方申报人无资格收取微型实体费用。

PCT费用——全国阶段

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1631/2631/3631 1.492(a) 基本国家舞台费用 350.00 140.00 70.00
1.492(b)(1) 国家舞台搜索费——美国是ISA或IPEA,所有索赔均符合PCT第33(1)-(4)条 0.00 0.00 0.00
1641/2641/3641 1.492(b)(2) 国家舞台搜索费——美国是ISA 150.00 60.00 30.00
1642/2642/3642 1.492(b)(3) 国家舞台检索费——准备并提交给USPTO的检索报告 580.00 232.00 116.00
1632/2632/3632 1.492(b)(4) 国家舞台选拔费——所有其他情况 770.00 308.00 154.00
1.492(c)(1) 国家阶段考试费用——美国是ISA或IPEA的国家,所有索赔均符合PCT第33(1)-(4)条 0.00 0.00 0.00
1633/2633/3633 1.492(c)(2) 全国阶段考试费用——所有其他情况 880.00 352.00 176.00
1614/2614/3614 1.492(d) 每个独立索赔超过三个 600.00 240.00 120.00
1615/2615/3615 1.492(e) 每项理赔超过20 200.00 80.00 40.00
1616/2616/3616 1.492(f) 多重受抚养人申诉 925.00 370.00 185.00
1617/2617/3617 1.492(h) 国家舞台开始后需缴纳遴选费、考试费或宣誓或声明 170.00 68.00 34.00
1618/2618/3618 1.492(i) 自优先日期起三十个月后的英文翻译 150.00 60.00 30.00
1681/2681/3681 1.492(j) 国家舞台申请费——每额外50张超过100张 450.00 180.00 90.00

PCT费用——国际阶段

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1601/2601/3601 1.445(a)(1)(i)(A) 传输费 285.00 114.00 57.00
1690/2690/3690 1.445(a)(1)(ii) 非电子提交费用(纸质申请的额外费用) 400.00 200.00 200.00
1602/2602/3602 1.445(a)(2)(i) 检索费——无论是否有相应申请(参见35 U.S.C. 361(d)和PCT规则16) 2,400.00 960.00 480.00
1604/2604/3604 1.445(a)(3)(i) 根据额外发明,按需要支付补充检索费 2,400.00 960.00 480.00
1621/2621/3621 1.445(a)(4) 向国际局提交申请,作为接收办公室 285.00 114.00 57.00
1605/2605/3605 1.482(a)(1)(i) 初试费用——美国的ISA 705.00 282.00 141.00
1606/2606/3606 1.482(a)(1)(ii) 初步考试费用——美国不是ISA 880.00 352.00 176.00
1607/2607/3607 1.482(a)(2) 每项额外发明的补充审查费 705.00 282.00 141.00
1619/2619/3619 1.481(a)(1) 逾期付款 变量 变量 变量
1627/2627/3627 1.445(a)(5) 和 1.482(c) 根据PCT规则13ter,因响应邀请提供序列列表而产生的迟交费 345.00 138.00 69.00
1628/2628/3628 1.17(m)(3) 申请延长十二个月(设计为六个月)以提交后续申请 2,260.00 904.00 452.00

PCT向海外办事处收取费用**

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1701 国际报税费(前30页——电子提交,无需ePCT或PCT-EASY.zip文件) 1,542.00 1,542.00 1,542.00
1710 国际报案费(前30页——电子提交,使用ePCT或PCT-EASY文件.zip) 1,416.00 1,416.00 1,416.00
1702 国际报名费(前30页) 1,667.00 1,667.00 1,667.00
1703 额外费用(每页超过30页) 19.00 19.00 19.00
1704 国际检索(EPO) 2,154.00 2,154.00 2,154.00
1709 国际检索(KIPO) 842.00 842.00 842.00
1712 国际检索(IPAU) 1,452.00 1,452.00 1,452.00
1715 国际检索(ILPO) 1,251.00 1,251.00 1,251.00
1716 国际搜索(JPO) 1,125.00 1,125.00 1,125.00
1717 国际搜索(IPOS) 1,816.00 1,816.00 1,816.00
1718 国际检索(IPOPHL) 600.00 600.00 600.00
1705 手续费 251.00 251.00 251.00
1706 处理费——如果申请人符合世界知识产权组织表格. 25.10 25.10 25.10
** 由于汇率波动,海外办事处的PCT费用可能定期调整。

海牙——国际设计申请费

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
1781/2781/3781 1.1031(a) 海牙国际设计申请 – 传输费 130.00 52.00 26.00
1782 1.1031(c) 向世界知识产权组织支付的国际设计申请费 变量 变量 变量

专利服务费

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用 小型实体费用 微型实体费用
8001 1.19(a)(1) 无彩色专利打印副本,通过USPS、USPTO邮政箱或电子方式递送 3.00 3.00 3.00
8005 1.19(a)(1) 专利申请公开(PAP) 3.00 3.00 3.00
8003 1.19(a)(2) 未经认证的彩色植物专利印刷副本 16.00 16.00 16.00
8007 1.19(b)(1)(i)(A) 和 (ii)(A) 专利申请副本 38.00 38.00 38.00
8051 1.19(b)(1)(i)(B) 复制专利文件包装、纸质、任意数量的纸张 312.00 312.00 312.00
8010 1.19(b)(1)(i)(D) 除已提交申请外,每个文件需单独申请文件 27.00 27.00 27.00
8052 1.19(b)(1)(ii)(B) 复制专利文件包装、电子媒介、任意尺寸或电子提供 65.00 65.00 65.00
8013 1.19(b)(3) 办公室记录副本,除提交申请副本外 27.00 27.00 27.00
8014 1.19(b)(4) 关于转让记录、产权摘要和认证,按专利 38.00 38.00 38.00
8017 1.19(f) 非美国文件副本文件 27.00 27.00 27.00
8020 1.21(e) 国际类型检索报告 43.00 43.00 43.00
1.21(h)(1) 记录每一份专利转让、协议或其他文件,针对每个财产——如果是电子提交的话 0.00 0.00 0.00
8021 1.21(h)(2) 记录每一份专利转让、协议或其他文件,针对每个财产——如果不是电子提交的话 54.00 54.00 54.00
8022 1.21(i) 发表于《官方公报》 27.00 27.00 27.00
8026 1.21(n) 不完整或不当应用的处理费 151.00 151.00 151.00
8053 1.21(p) 隔夜送达需额外收费 43.00 43.00 43.00
8054 1.21(q) 加急服务附加费用 183.00 183.00 183.00

专利注册费

返回顶部
费用代码 37 CFR § 描述 费用
9001 1.21(a)(1)(i) 申请费(不可退还) 118.00
9010 1.21(a)(1)(ii)(A) 商业实体测试管理 226.00
9029 1.21(a)(1)(iii) 用于美国专利商标局(USPTO)管理的注册考试复审 505.00

 

9030 1.21(a)(1)(iv) 请求延长注册执业考试时间(不可退还) 124.00

 

9003 1.21(a)(2)(i) 关于根据第11.6条注册执业 226.00
9026 1.21(a)(2)(ii) 关于根据§11.9(b)授予有限认可 226.00
9005 1.21(a)(4)(i) 律师或代理人良好信誉证明,标准 43.00

 

9006 1.21(a)(4)(ii) 作为律师或代理人的良好信誉证明,适合装裱 54.00

 

9012 1.21(a)(5)(i) 根据第11.2(c)条,招生与纪律主任的决定复审 452.00

 

9013 1.21(a)(5)(ii) 根据第11.2(d)条对招生与纪律主任决定的复审 452.00

 

9028 1.21(a)(6)(ii) 在注册与纪律信息系统内,协助USPTO更改地址 75.00

 

9020 1.21(a)(9)(i) 拖欠费用 54.00
9004 1.21(a)(9)(ii) 行政复职费 226.00
9014 1.21(a)(10) 关于因伦理原因被排除或暂停,或因同意而被排除在办公室执业之外的人申请复职 1,806.00

 

9024 1.21(k) 未具体说明的其他服务,不包括劳动 成本价

专利罚款

返回顶部
费用代码 法定权限 描述 罚款金额
9301 35 U.S.C. 41(j) 虚假小实体主张的处罚 变动——金额不少
于实体因虚假声明未支付
金额
的三倍
9302 35 美国法典 123(f) 虚假微型实体认证的处罚 变动——至少
是实体因虚假认证而未支付
金额
的三倍

数据统计

相关导航